CSP
| 特性 | 硬化條件 | 用途 | |
|---|---|---|---|
| P-13C | 低吸濕 低CTE | 125°C*120min165°C*120min | 可應用於特殊產品封裝 |
| P-12C | 低吸濕 低CTE | 125°C*120min165°C*120min | 可應用於特殊產品封裝,用於WL-CSP尤佳 |
| 特性 | 硬化條件 | 用途 | |
|---|---|---|---|
| P-13C | 低吸濕 低CTE | 125°C*120min165°C*120min | 可應用於特殊產品封裝 |
| P-12C | 低吸濕 低CTE | 125°C*120min165°C*120min | 可應用於特殊產品封裝,用於WL-CSP尤佳 |
評論列表